Класация за победа в класическа езда
Класациите за победи показват конете, спечелили най-много титли във всяка дисциплина. Много често конете с най-много титли са достигнали най-високото ниво!
Тази класация се актуализира всяка нощ. Запазват се само коне със значими записани постижения.
Последна актуализация на 26 ноември 2024 г..
Победи в състезания по галопиране
Кон | Номер | ||||||
134 | = | Избор В 106 valya's uni | 370 | ||||
135 | +1 | Змиеносец Royal team™ | 369 | ||||
136 | -1 | K|Октомври13+3% Braveheart | 369 | ||||
137 | = | Размяна с друг Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 365 | ||||
138 | = | ✮✯ ВИШЪС ✮✯ Royal Тeam ™ | 363 | ||||
139 | = | К|Ноември13+9% Delta Force ✽ | 362 | ||||
140 | = | П.Я|Март14+15% ფანტაზია | 361 | ||||
141 | = | Галоп 2 Нечистокръвния.принц | 360 | ||||
142 | = | Меровей | 355 | ||||
143 | +1 | ЧАРЛИ Royal team ™ | 353 | ||||
144 | -1 | Вампир Samurai Inc. | 353 | ||||
145 | +1 | ЧОКИ Серсем Ингили | 352 | ||||
146 | -1 | Gracias Royal team™ | 352 | ||||
147 | = | КБ|Април14+15% ფანტაზია | 351 | ||||
148 | = | ЖЕЛАНИЕ Royal team ™.. | 349 | ||||
149 | = | Лейла | 348 | ||||
150 | = | Роден от огън Royal team™ | 347 | ||||
151 | = | Bacchus ♘ BoDiL_English ♘ | 344 | ||||
152 | = | РУМЕН Ϭλαςκ Ϸοςε'ς | 342 | ||||
153 | = | ℱearℓess Regencу | 341 |
Победи в състезания по бягане в тръс
Победи в прескачане
Кон | Номер | ||||||
857 | -10 | Qrystal Q Fr-F355.8 | 75 | ||||
858 | -14 | Christmas Run ♘ BoDiL_Hanover ♘ | 75 | ||||
859 | +6 | РОСА от прерията | 74 | ||||
860 | +6 | КОЗЕЛ-118години трофейче | 74 | ||||
861 | +13 | Рита | 74 | ||||
862 | +7 | Аврора | 74 | ||||
863 | +5 | Прескок 4371 ♘ BoDiL_Hanover ♘ | 74 | ||||
864 | +8 | БАРИ Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 74 | ||||
865 | +5 | Вихра ~UnderWorld~ | 74 | ||||
866 | +5 | ЧАРЛИ Royal team ™ | 74 | ||||
867 | -7 | EarthlySpirit Ϻοοṅ Εςӏίρѕе | 74 | ||||
868 | -7 | Baudouin Royal team ™.. | 74 | ||||
869 | +4 | Гранд Обездка Лисунгерът | 74 | ||||
870 | -8 | Sinner ₪Revengers₪'™ | 74 | ||||
871 | -12 | ЩАСТЛИВЕЦ Royal Тeam ™ | 74 | ||||
872 | -8 | munffy | 74 | ||||
873 | -10 | Ураган562.14 By Funny&Roses® | 74 | ||||
874 | -7 | Pop That .... ~iz Sheltylandii~ | 74 | ||||
875 | +6 | Save the Last .Мутанти | 73 | ||||
876 | +13 | SunGate ~iz Sheltylandii~ | 73 |
Победи в крос-кънтри
Кон | Номер | ||||||
803 | +5 | Аланц Ϻооṅ Εςӏίρѕе | 120 | ||||
804 | -3 | РИКАРДО Ϻооṅ Εςӏίρѕе | 120 | ||||
805 | -1 | MoNa ~iz Sheltylandii~ | 120 | ||||
806 | -4 | ай ся от ниската земя | 120 | ||||
807 | -4 | War Horse Ϻооṅ Εςӏίρѕе | 120 | ||||
808 | -3 | Маргаритка | 120 | ||||
809 | -3 | Зевс От ОНГЪЛА IYI | 120 | ||||
810 | -3 | Пират | 120 | ||||
811 | +9 | ЕЗДАЧ-СКОКЧО(KWPN) Лисунгерът | 119 | ||||
812 | +10 | ЧАРЛИ Royal team ™ | 119 | ||||
813 | +11 | Гугутка Подарък от Ϻοοṅ Εςӏίρѕе | 119 | ||||
814 | -1 | ᒪᓍᘜᗩᘉ Ꮤɪƈƙєɗ ☩ Şαɪɲȶƨ | 119 | ||||
815 | -4 | Love ~iz Sheltylandii~ | 119 | ||||
816 | -4 | Черен оверо Argentum Solveig | 119 | ||||
817 | +2 | Вилем ₪Revengers₪ ™ | 119 | ||||
818 | -1 | ПОДАРЪК ОТ ЗИНА | 119 | ||||
819 | -5 | Blaze Valley of Roses | 119 | ||||
820 | -4 | Darkeł τξε Ϭλαςκ Ϸοςε | 119 | ||||
821 | +2 | Огнено сърце От ОНГЪЛА IYI | 119 | ||||
822 | -4 | СаНчО ПаНсА ~iz Sheltylandii~ | 119 |
Победи в обяздване
Кон | Номер | ||||||
564 | +2 | Блууминг Дейл Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 125 | ||||
565 | -1 | Milena | 125 | ||||
566 | -3 | БОЯН с 9 звезди `Arc de Triomph` | 125 | ||||
567 | = | елфче οɸ Ƹχπλορερ | 124 | ||||
568 | = | Гранд Тръс 2027 Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 124 | ||||
569 | +4 | СИНЯТА ЛАГУНА French Strength | 123 | ||||
570 | -1 | Заплес Оренда | 123 | ||||
571 | +3 | ГЕОРГИ | 123 | ||||
572 | +3 | ForPitt .Мутанти | 123 | ||||
573 | +3 | ЧАРЛИ Royal team ™ | 123 | ||||
574 | -4 | M на ради Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 123 | ||||
575 | -4 | Дълго очакван ███ | 123 | ||||
576 | -4 | Scaramuccia ₪Revengers₪ ™ | 123 | ||||
577 | +3 | ГРАНД-3349.44-982.60 Royal team ™ | 122 | ||||
578 | +5 | Semper Fidelis | 122 | ||||
579 | -2 | ЧС|Декември15+1% ♘ BoDiL_English ♘ | 122 | ||||
580 | -2 | Ш а М и ~ сSс ~ | 122 | ||||
581 | -2 | Foreteller | 122 | ||||
582 | -1 | Stepping Up The Game The Syndicate ☩ | 122 | ||||
583 | -1 | Моисей Argentum XM | 122 |