Общата класация на destini
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 22 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
585 | -2 | toody | 94 379 | ||||
586 | -2 | vany20022 | 93 745 | ||||
587 | -2 | devila33 | 93 207 | ||||
588 | -2 | glori1113 | 92 964 | ||||
589 | -2 | Mоnny | 91 346 | ||||
590 | -2 | маргаритка | 89 174 | ||||
591 | -2 | alex_2434 | 89 099 | ||||
592 | -2 | 056 | 89 051 | ||||
593 | -2 | Edie | 88 735 | ||||
594 | -2 | destini | 87 652 | ||||
595 | -2 | pacorabane78 | 87 452 | ||||
596 | -2 | Galadrial | 87 250 | ||||
597 | -2 | aleks danailov | 86 946 | ||||
598 | -2 | Aninja | 86 273 | ||||
599 | -2 | Ангел М. Бечевъ | 84 738 | ||||
600 | -2 | spoco | 84 699 | ||||
601 | -2 | roter pfau | 83 069 | ||||
602 | -2 | *KaGuRaA* | 83 063 | ||||
603 | -2 | asen041980 | 82 362 | ||||
604 | -2 | Dondi | 82 297 |
Трофеи
Играч | Трофеи | ||||||
407 | = | musi1001 | 64 | ||||
408 | = | FallenAngel12 | 64 | ||||
409 | = | Роза Методиева | 64 | ||||
410 | = | Даниелла Ж. | 64 | ||||
411 | = | Nikol Penkova | 64 | ||||
412 | = | laibba92 | 63 | ||||
413 | = | mechoo19 | 63 | ||||
414 | = | Flavia | 63 | ||||
415 | = | Хари Потър | 63 | ||||
416 | = | destini | 63 | ||||
417 | = | petrov63 | 63 | ||||
418 | = | WillyK | 63 | ||||
419 | = | Габчо | 63 | ||||
420 | = | lidka567 | 63 | ||||
421 | = | rumi6 | 63 | ||||
422 | = | патица | 62 | ||||
423 | = | Kratos | 62 | ||||
424 | = | elizabetpnikolova | 62 | ||||
425 | = | Ro0 | 62 | ||||
426 | = | Mоnny | 62 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
440 | -2 | SoulHuntress | 463 485 | ||||
441 | -2 | Владимир | 459 787 | ||||
442 | -2 | Жоро91 | 455 179 | ||||
443 | -1 | senator | 449 407 | ||||
444 | -1 | uragan400 | 447 470 | ||||
445 | -1 | SunaiBlack | 445 710 | ||||
446 | = | Тусичка | 437 585 | ||||
447 | = | Nanio | 430 912 | ||||
448 | = | cveteto | 429 838 | ||||
449 | = | destini | 427 811 | ||||
450 | = | brr_stoooi | 425 811 | ||||
451 | = | Konyara02 | 425 497 | ||||
452 | = | skyway21 | 421 385 | ||||
453 | = | дона2001 | 419 119 | ||||
454 | = | Adem123 | 414 921 | ||||
455 | = | gulay_ademowa | 409 742 | ||||
456 | = | Manish | 404 198 | ||||
457 | = | Виктория Банчова | 402 733 | ||||
458 | = | espinoza | 400 170 | ||||
459 | = | АИДА | 392 722 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
127 | = | wert12 | 2 867 | ||||
128 | = | kiki biki65 | 2 857 | ||||
129 | = | биби | 2 854 | ||||
130 | = | andas | 2 829 | ||||
131 | = | bili95 | 2 827 | ||||
132 | = | venci36 | 2 820 | ||||
133 | = | kote95 | 2 789 | ||||
134 | = | симо | 2 788 | ||||
135 | = | ася | 2 785 | ||||
136 | = | destini | 2 778 | ||||
137 | = | paolina13 | 2 767 | ||||
138 | = | женя | 2 766 | ||||
139 | = | наско | 2 761 | ||||
140 | = | митко | 2 760 | ||||
141 | = | Cpt.Price | 2 758 | ||||
142 | = | Nedqlko99 | 2 737 | ||||
143 | = | sladkoto87 | 2 732 | ||||
144 | = | Asdbnm | 2 727 | ||||
145 | = | rider75 | 2 715 | ||||
146 | = | rozamunda | 2 697 |