Общата класация на асен20
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 14 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
1033 | +3 | borislavlubomirov7 | 5 | ||||
1034 | +3 | Veselin Geprgiev | 5 | ||||
1035 | +3 | Kabqtka | 5 | ||||
1036 | +3 | Resko | 5 | ||||
1037 | +3 | Anichka | 5 | ||||
1038 | +3 | Radiologia | 5 | ||||
1039 | +3 | Катерина | 5 | ||||
1040 | +3 | Tsveti | 5 | ||||
1041 | +3 | Petko2020 | 5 | ||||
1042 | +3 | асен20 | 5 | ||||
1043 | +3 | MonikaStefanova6 | 5 | ||||
1044 | +3 | mili | 5 | ||||
1045 | +3 | hellenrixx | 5 | ||||
1046 | +3 | didko25 | 5 | ||||
1047 | +3 | david9797 | 5 | ||||
1048 | +3 | цвети03 | 5 | ||||
1049 | +3 | Tsvetelina | 5 | ||||
1050 | +3 | ggocheva8 | 5 | ||||
1051 | +3 | tanchi99 | 5 | ||||
1052 | +3 | Ники С | 4 |
Трофеи
Играч | Трофеи | ||||||
898 | +1 | s.nklvv | 3 | ||||
899 | +1 | Hrisi Pisi | 3 | ||||
900 | +1 | цвети03 | 3 | ||||
901 | +1 | Tsveti | 3 | ||||
902 | +1 | Petko2020 | 3 | ||||
903 | +1 | Ivan95pz | 3 | ||||
904 | +1 | Yosho Semkov | 3 | ||||
905 | +1 | Draven1357 | 3 | ||||
906 | +1 | velko999 | 3 | ||||
907 | +1 | асен20 | 3 | ||||
908 | +1 | Anichka | 3 | ||||
909 | +1 | MonikaStefanova6 | 3 | ||||
910 | +1 | Marta Peteva | 3 | ||||
911 | +1 | M020502n | 3 | ||||
912 | +1 | D.Denev | 3 | ||||
913 | +1 | iris.reni | 3 | ||||
914 | +1 | Kristiqn | 3 | ||||
915 | +1 | stoyanov | 3 | ||||
916 | +1 | Mimi024318 | 3 | ||||
917 | +1 | laurie-lolita | 3 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
909 | +3 | david9797 | 5 025 | ||||
910 | +3 | Marta Peteva | 5 025 | ||||
911 | +3 | Борислав | 5 024 | ||||
912 | +3 | borislavlubomirov7 | 5 024 | ||||
913 | +3 | Veselin Geprgiev | 5 024 | ||||
914 | +3 | laurie-lolita | 5 024 | ||||
915 | +3 | Resko | 5 024 | ||||
916 | +3 | Ava Cadon | 5 024 | ||||
917 | +3 | Катерина | 5 024 | ||||
918 | +3 | асен20 | 5 024 | ||||
919 | +3 | MonikaStefanova6 | 5 024 | ||||
920 | +3 | mili | 5 024 | ||||
921 | +4 | Sis55 | 5 024 | ||||
922 | +4 | цвети03 | 5 024 | ||||
923 | +4 | Draven1357 | 5 024 | ||||
924 | +4 | rt4442 | 5 024 | ||||
925 | +4 | Tsvetelina | 5 024 | ||||
926 | +4 | Sukuna44 | 5 024 | ||||
927 | +4 | ggocheva8 | 5 024 | ||||
928 | +4 | marishka | 5 024 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
1038 | +3 | ivelinvasilev | 2 | ||||
1039 | +3 | mitaka | 2 | ||||
1040 | +3 | Natali | 2 | ||||
1041 | +3 | rumenegei4 | 2 | ||||
1042 | +3 | emel4321 | 2 | ||||
1043 | +3 | Veselin Geprgiev | 2 | ||||
1044 | +3 | Kristiqn | 2 | ||||
1045 | +3 | nemovee | 2 | ||||
1046 | +3 | velko999 | 2 | ||||
1047 | +3 | Ралица | 2 | ||||
1048 | +3 | Кристин | 2 | ||||
1049 | +3 | Катерина | 2 | ||||
1050 | +3 | Desislava | 2 | ||||
1051 | +3 | Cec0 | 2 | ||||
1052 | +3 | woahlotus | 2 | ||||
1053 | +3 | Yara | 2 | ||||
1054 | +3 | Tsveti | 2 | ||||
1055 | +3 | асен20 | 2 | ||||
1056 | +3 | свилката70 | 2 | ||||
1057 | +3 | hrisimihaela | 2 |