Общата класация на Катерина
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 1 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
1045 | +2 | valcugen | 5 | ||||
1046 | +2 | Борислав | 5 | ||||
1047 | +2 | borislavlubomirov7 | 5 | ||||
1048 | +2 | Veselin Geprgiev | 5 | ||||
1049 | +2 | Kabqtka | 5 | ||||
1050 | +2 | Resko | 5 | ||||
1051 | +2 | Anichka | 5 | ||||
1052 | +2 | Radiologia | 5 | ||||
1053 | +2 | Nergin_79 | 5 | ||||
1054 | -327 | Катерина | 5 | ||||
1055 | +1 | Izabel181217 | 5 | ||||
1056 | +1 | Petko2020 | 5 | ||||
1057 | +1 | MonikaStefanova6 | 5 | ||||
1058 | +1 | mili | 5 | ||||
1059 | +1 | hellenrixx | 5 | ||||
1060 | +1 | didko25 | 5 | ||||
1061 | +1 | david9797 | 5 | ||||
1062 | +1 | цвети03 | 5 | ||||
1063 | +1 | Tsvetelina | 5 | ||||
1064 | +1 | ggocheva8 | 5 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
924 | -3 | david9797 | 5 025 | ||||
925 | -3 | Marta Peteva | 5 025 | ||||
926 | -3 | Борислав | 5 024 | ||||
927 | -3 | borislavlubomirov7 | 5 024 | ||||
928 | -3 | Veselin Geprgiev | 5 024 | ||||
929 | -3 | laurie-lolita | 5 024 | ||||
930 | -3 | Resko | 5 024 | ||||
931 | -3 | Ava Cadon | 5 024 | ||||
932 | -3 | Nergin_79 | 5 024 | ||||
933 | -3 | Катерина | 5 024 | ||||
934 | -3 | MonikaStefanova6 | 5 024 | ||||
935 | -3 | mili | 5 024 | ||||
936 | -3 | hill | 5 024 | ||||
937 | -3 | Sis55 | 5 024 | ||||
938 | -3 | цвети03 | 5 024 | ||||
939 | -3 | Draven1357 | 5 024 | ||||
940 | -3 | rt4442 | 5 024 | ||||
941 | -3 | Tsvetelina | 5 024 | ||||
942 | -3 | Sukuna44 | 5 024 | ||||
943 | -3 | ggocheva8 | 5 024 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
1052 | +3 | Draven1357 | 2 | ||||
1053 | +3 | rt4442 | 2 | ||||
1054 | +3 | Sukuna44 | 2 | ||||
1055 | +3 | aishe | 2 | ||||
1056 | +3 | maaagiii | 2 | ||||
1057 | +3 | ivelinvasilev | 2 | ||||
1058 | +3 | mitaka | 2 | ||||
1059 | +3 | Natali | 2 | ||||
1060 | +3 | rumenegei4 | 2 | ||||
1061 | +3 | emel4321 | 2 | ||||
1062 | +3 | Veselin Geprgiev | 2 | ||||
1063 | +3 | Kristiqn | 2 | ||||
1064 | +3 | nemovee | 2 | ||||
1065 | +3 | Stelaaa | 2 | ||||
1066 | +3 | velko999 | 2 | ||||
1067 | +3 | Ралица | 2 | ||||
1068 | +3 | Кристин | 2 | ||||
1069 | +3 | Катерина | 2 | ||||
1070 | - | Desislava | 2 | ||||
1071 | - | Cec0 | 2 |