Общата класация на Катерина
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 23 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
1032 | -1 | spascho | 6 | ||||
1033 | -1 | valcugen | 5 | ||||
1034 | -1 | Борислав | 5 | ||||
1035 | -1 | borislavlubomirov7 | 5 | ||||
1036 | -1 | Veselin Geprgiev | 5 | ||||
1037 | -1 | Kabqtka | 5 | ||||
1038 | -1 | Resko | 5 | ||||
1039 | -1 | Anichka | 5 | ||||
1040 | -1 | Radiologia | 5 | ||||
1041 | -1 | Катерина | 5 | ||||
1042 | -1 | Tsveti | 5 | ||||
1043 | -1 | Petko2020 | 5 | ||||
1044 | -1 | асен20 | 5 | ||||
1045 | -1 | MonikaStefanova6 | 5 | ||||
1046 | -1 | mili | 5 | ||||
1047 | -1 | hellenrixx | 5 | ||||
1048 | -1 | didko25 | 5 | ||||
1049 | -1 | david9797 | 5 | ||||
1050 | -1 | цвети03 | 5 | ||||
1051 | -1 | Tsvetelina | 5 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
911 | -4 | didko25 | 5 025 | ||||
912 | -4 | david9797 | 5 025 | ||||
913 | -4 | Marta Peteva | 5 025 | ||||
914 | -4 | Борислав | 5 024 | ||||
915 | -4 | borislavlubomirov7 | 5 024 | ||||
916 | -4 | Veselin Geprgiev | 5 024 | ||||
917 | -4 | laurie-lolita | 5 024 | ||||
918 | -4 | Resko | 5 024 | ||||
919 | -4 | Ava Cadon | 5 024 | ||||
920 | -4 | Катерина | 5 024 | ||||
921 | -4 | асен20 | 5 024 | ||||
922 | -4 | MonikaStefanova6 | 5 024 | ||||
923 | -4 | mili | 5 024 | ||||
924 | -4 | Sis55 | 5 024 | ||||
925 | -4 | цвети03 | 5 024 | ||||
926 | -4 | Draven1357 | 5 024 | ||||
927 | -4 | rt4442 | 5 024 | ||||
928 | -4 | moarein96 | 5 024 | ||||
929 | -4 | Tsvetelina | 5 024 | ||||
930 | -4 | Sukuna44 | 5 024 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
1036 | = | Natali | 2 | ||||
1037 | = | rumenegei4 | 2 | ||||
1038 | = | emel4321 | 2 | ||||
1039 | = | Veselin Geprgiev | 2 | ||||
1040 | = | Kristiqn | 2 | ||||
1041 | = | nemovee | 2 | ||||
1042 | = | velko999 | 2 | ||||
1043 | = | Ралица | 2 | ||||
1044 | = | Кристин | 2 | ||||
1045 | = | Катерина | 2 | ||||
1046 | = | Desislava | 2 | ||||
1047 | = | Cec0 | 2 | ||||
1048 | = | woahlotus | 2 | ||||
1049 | = | Yara | 2 | ||||
1050 | = | Tsveti | 2 | ||||
1051 | = | асен20 | 2 | ||||
1052 | = | свилката70 | 2 | ||||
1053 | = | hrisimihaela | 2 | ||||
1054 | = | Kati.d_va | 2 | ||||
1055 | = | Nejdet_3169 | 2 |