Общата класация на mitaka
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 23 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
946 | -1 | i.kalcheva | 819 | ||||
947 | -1 | Leaf | 817 | ||||
948 | -1 | radoslavavd | 795 | ||||
949 | -1 | Kristiqn | 791 | ||||
950 | -1 | nataliiiika | 781 | ||||
951 | -1 | юли | 768 | ||||
952 | -1 | Slavi2405 | 767 | ||||
953 | -1 | moarein96 | 767 | ||||
954 | -1 | lotty | 764 | ||||
955 | -1 | mitaka | 763 | ||||
956 | -1 | iris.reni | 759 | ||||
957 | -1 | Cec0 | 759 | ||||
958 | -1 | Atanaska24 | 759 | ||||
959 | -1 | maaagiii | 759 | ||||
960 | -1 | nasko911Bg | 748 | ||||
961 | -1 | Swann | 740 | ||||
962 | -1 | marishka | 727 | ||||
963 | -1 | jimmy79 | 684 | ||||
964 | -1 | vihar-2002 | 656 | ||||
965 | -1 | indila12 | 629 |
Трофеи
Играч | Трофеи | ||||||
937 | -1 | Нели Г. Георгиева | 3 | ||||
938 | -1 | hro | 3 | ||||
939 | -1 | Daniela | 3 | ||||
940 | -1 | rayko77 | 3 | ||||
941 | -1 | vili | 3 | ||||
942 | -1 | Kabqtka | 3 | ||||
943 | -1 | Tsvetelina | 3 | ||||
944 | -1 | gkir | 3 | ||||
945 | -1 | Sukuna44 | 3 | ||||
946 | -1 | mitaka | 3 | ||||
947 | -1 | Desislava | 3 | ||||
948 | -1 | hellenrixx | 3 | ||||
949 | -1 | Cec0 | 3 | ||||
950 | -1 | PAKORABANNEKESH | 3 | ||||
951 | -1 | Resko | 3 | ||||
952 | -1 | radoslavavd | 3 | ||||
953 | -1 | vd123 | 3 | ||||
954 | -1 | LG2020 | 3 | ||||
955 | -1 | Slavi2405 | 3 | ||||
956 | -1 | didko25 | 3 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
889 | -5 | Anichka | 5 409 | ||||
890 | -5 | патица | 5 391 | ||||
891 | -4 | Zlati | 5 376 | ||||
892 | -4 | TheEmpress | 5 369 | ||||
893 | -4 | Tsveti | 5 324 | ||||
894 | -4 | valcugen | 5 269 | ||||
895 | -4 | Blagoi Tatarski | 5 246 | ||||
896 | -4 | Bellqrd | 5 243 | ||||
897 | - | Bella_ | 5 211 | ||||
898 | -4 | mitaka | 5 184 | ||||
899 | -4 | lotty | 5 155 | ||||
900 | -4 | Mimi024318 | 5 134 | ||||
901 | -4 | Krugermeister | 5 134 | ||||
902 | -4 | Daniel_2002 | 5 099 | ||||
903 | -4 | zzDe7ilzz | 5 096 | ||||
904 | -4 | zizi | 5 084 | ||||
905 | -4 | ioanna1999 | 5 066 | ||||
906 | -4 | Gkstar00 | 5 025 | ||||
907 | -4 | Kabqtka | 5 025 | ||||
908 | -4 | iris.reni | 5 025 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
1026 | = | xoxo | 2 | ||||
1027 | = | david9797 | 2 | ||||
1028 | = | Sis55 | 2 | ||||
1029 | = | Draven1357 | 2 | ||||
1030 | = | rt4442 | 2 | ||||
1031 | = | Sukuna44 | 2 | ||||
1032 | = | aishe | 2 | ||||
1033 | = | maaagiii | 2 | ||||
1034 | = | ivelinvasilev | 2 | ||||
1035 | = | mitaka | 2 | ||||
1036 | = | Natali | 2 | ||||
1037 | = | rumenegei4 | 2 | ||||
1038 | = | emel4321 | 2 | ||||
1039 | = | Veselin Geprgiev | 2 | ||||
1040 | = | Kristiqn | 2 | ||||
1041 | = | nemovee | 2 | ||||
1042 | = | velko999 | 2 | ||||
1043 | = | Ралица | 2 | ||||
1044 | = | Кристин | 2 | ||||
1045 | = | Катерина | 2 |