Общата класация на Draven1357
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 26 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
980 | +1 | v3s3l4e | 270 | ||||
981 | +1 | VankataTa | 270 | ||||
982 | +1 | Dadada | 261 | ||||
983 | +2 | Деница | 259 | ||||
984 | +2 | Seal | 257 | ||||
985 | +2 | gkir | 257 | ||||
986 | +2 | Desislava | 257 | ||||
987 | +2 | Ivan95pz | 257 | ||||
988 | +2 | LG2020 | 257 | ||||
989 | +2 | Draven1357 | 257 | ||||
990 | +2 | rt4442 | 257 | ||||
991 | +2 | Sukuna44 | 257 | ||||
992 | +2 | stoyanov | 250 | ||||
993 | +2 | s.nklvv | 249 | ||||
994 | +2 | laurie-lolita | 248 | ||||
995 | +2 | Marta Peteva | 246 | ||||
996 | +2 | Blagoi Tatarski | 241 | ||||
997 | +2 | Aρø¢αłчρѕє | 237 | ||||
998 | +2 | Alcho | 209 | ||||
999 | +2 | Ahmed | 207 |
Трофеи
Играч | Трофеи | ||||||
898 | = | Ники С | 3 | ||||
899 | = | spascho | 3 | ||||
900 | = | s.nklvv | 3 | ||||
901 | = | Hrisi Pisi | 3 | ||||
902 | = | цвети03 | 3 | ||||
903 | = | Tsveti | 3 | ||||
904 | = | Petko2020 | 3 | ||||
905 | = | Ivan95pz | 3 | ||||
906 | = | Yosho Semkov | 3 | ||||
907 | = | Draven1357 | 3 | ||||
908 | = | velko999 | 3 | ||||
909 | = | асен20 | 3 | ||||
910 | = | krisko22 | 3 | ||||
911 | = | Anichka | 3 | ||||
912 | = | MonikaStefanova6 | 3 | ||||
913 | = | Marta Peteva | 3 | ||||
914 | = | M020502n | 3 | ||||
915 | = | D.Denev | 3 | ||||
916 | = | iris.reni | 3 | ||||
917 | = | Kristiqn | 3 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
914 | +2 | laurie-lolita | 5 024 | ||||
915 | +2 | Resko | 5 024 | ||||
916 | +2 | Ava Cadon | 5 024 | ||||
917 | +2 | Катерина | 5 024 | ||||
918 | +2 | асен20 | 5 024 | ||||
919 | +2 | MonikaStefanova6 | 5 024 | ||||
920 | +2 | mili | 5 024 | ||||
921 | +2 | Sis55 | 5 024 | ||||
922 | +2 | цвети03 | 5 024 | ||||
923 | +2 | Draven1357 | 5 024 | ||||
924 | +2 | rt4442 | 5 024 | ||||
925 | +2 | moarein96 | 5 024 | ||||
926 | +2 | Tsvetelina | 5 024 | ||||
927 | +2 | Sukuna44 | 5 024 | ||||
928 | +2 | ggocheva8 | 5 024 | ||||
929 | +2 | marishka | 5 024 | ||||
930 | +2 | Atanaska24 | 5 024 | ||||
931 | +2 | maaagiii | 5 024 | ||||
932 | +2 | pepi0110 | 4 985 | ||||
933 | +2 | vd123 | 4 952 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
1009 | +3 | i.kalcheva | 2 | ||||
1010 | +3 | devora99 | 2 | ||||
1011 | +3 | iris.reni | 2 | ||||
1012 | +3 | XsX | 2 | ||||
1013 | +3 | Husminq | 2 | ||||
1014 | +3 | marmeowlade | 2 | ||||
1015 | +3 | xoxo | 2 | ||||
1016 | +3 | david9797 | 2 | ||||
1017 | +3 | Sis55 | 2 | ||||
1018 | +3 | Draven1357 | 2 | ||||
1019 | +3 | rt4442 | 2 | ||||
1020 | +3 | Sukuna44 | 2 | ||||
1021 | +3 | aishe | 2 | ||||
1022 | +3 | maaagiii | 2 | ||||
1023 | +3 | ivelinvasilev | 2 | ||||
1024 | +3 | mitaka | 2 | ||||
1025 | +3 | Natali | 2 | ||||
1026 | +3 | rumenegei4 | 2 | ||||
1027 | +3 | emel4321 | 2 | ||||
1028 | +3 | Veselin Geprgiev | 2 |