Общата класация на Kabqtka
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 10 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
1031 | +1 | Daniela | 19 | ||||
1032 | +1 | lioness_01 | 15 | ||||
1033 | +1 | Yosho Semkov | 8 | ||||
1034 | +1 | user69420 | 7 | ||||
1035 | +1 | spascho | 6 | ||||
1036 | +1 | valcugen | 5 | ||||
1037 | +1 | Борислав | 5 | ||||
1038 | +1 | borislavlubomirov7 | 5 | ||||
1039 | +1 | Veselin Geprgiev | 5 | ||||
1040 | +1 | Kabqtka | 5 | ||||
1041 | +1 | Resko | 5 | ||||
1042 | +1 | Anichka | 5 | ||||
1043 | +1 | Radiologia | 5 | ||||
1044 | +1 | Катерина | 5 | ||||
1045 | +1 | Tsveti | 5 | ||||
1046 | +1 | Petko2020 | 5 | ||||
1047 | +1 | асен20 | 5 | ||||
1048 | +1 | MonikaStefanova6 | 5 | ||||
1049 | +1 | mili | 5 | ||||
1050 | +1 | hellenrixx | 5 |
Трофеи
Играч | Трофеи | ||||||
930 | = | Bellqrd | 3 | ||||
931 | = | rt4442 | 3 | ||||
932 | = | Vtomanov | 3 | ||||
933 | = | Катерина | 3 | ||||
934 | = | Нели Г. Георгиева | 3 | ||||
935 | = | hro | 3 | ||||
936 | = | Daniela | 3 | ||||
937 | = | rayko77 | 3 | ||||
938 | = | vili | 3 | ||||
939 | = | Kabqtka | 3 | ||||
940 | = | Tsvetelina | 3 | ||||
941 | = | gkir | 3 | ||||
942 | = | Sukuna44 | 3 | ||||
943 | = | mitaka | 3 | ||||
944 | = | Desislava | 3 | ||||
945 | = | miss_nikolova09 | 3 | ||||
946 | = | hellenrixx | 3 | ||||
947 | = | Cec0 | 3 | ||||
948 | = | PAKORABANNEKESH | 3 | ||||
949 | = | Resko | 3 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
900 | -1 | lotty | 5 155 | ||||
901 | -1 | Mimi024318 | 5 134 | ||||
902 | -1 | Krugermeister | 5 134 | ||||
903 | -1 | Daniel_2002 | 5 099 | ||||
904 | -1 | zzDe7ilzz | 5 096 | ||||
905 | -1 | zizi | 5 084 | ||||
906 | -1 | lina3322 | 5 084 | ||||
907 | -1 | ioanna1999 | 5 066 | ||||
908 | -1 | Gkstar00 | 5 025 | ||||
909 | -1 | Kabqtka | 5 025 | ||||
910 | -1 | iris.reni | 5 025 | ||||
911 | -1 | Cec0 | 5 025 | ||||
912 | -1 | hellenrixx | 5 025 | ||||
913 | -1 | didko25 | 5 025 | ||||
914 | -1 | david9797 | 5 025 | ||||
915 | -1 | Marta Peteva | 5 025 | ||||
916 | -1 | Борислав | 5 024 | ||||
917 | -1 | borislavlubomirov7 | 5 024 | ||||
918 | -1 | Veselin Geprgiev | 5 024 | ||||
919 | -1 | laurie-lolita | 5 024 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
990 | +1 | zzDe7ilzz | 2 | ||||
991 | +1 | KinderElla | 2 | ||||
992 | +1 | Atanaska24 | 2 | ||||
993 | +1 | Slavi2405 | 2 | ||||
994 | +1 | Milcho2 | 2 | ||||
995 | +1 | Julia_kirilova14 | 2 | ||||
996 | +1 | Тихомир Тенев | 2 | ||||
997 | +1 | lubo76 | 2 | ||||
998 | +1 | Gkstar00 | 2 | ||||
999 | +1 | Kabqtka | 2 | ||||
1000 | +1 | chytani | 2 | ||||
1001 | +1 | Ava Cadon | 2 | ||||
1002 | +1 | yana1606 | 2 | ||||
1003 | +1 | muri | 2 | ||||
1004 | +1 | хари | 2 | ||||
1005 | +1 | cemil123 | 2 | ||||
1006 | +1 | Lipstuckduck | 2 | ||||
1007 | +1 | mili | 2 | ||||
1008 | +1 | Mitaka.0899 | 2 | ||||
1009 | +1 | didko25 | 2 |