Общата класация на MonikaStefanova6
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 23 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
1036 | -1 | Veselin Geprgiev | 5 | ||||
1037 | -1 | Kabqtka | 5 | ||||
1038 | -1 | Resko | 5 | ||||
1039 | -1 | Anichka | 5 | ||||
1040 | -1 | Radiologia | 5 | ||||
1041 | -1 | Катерина | 5 | ||||
1042 | -1 | Tsveti | 5 | ||||
1043 | -1 | Petko2020 | 5 | ||||
1044 | -1 | асен20 | 5 | ||||
1045 | -1 | MonikaStefanova6 | 5 | ||||
1046 | -1 | mili | 5 | ||||
1047 | -1 | hellenrixx | 5 | ||||
1048 | -1 | didko25 | 5 | ||||
1049 | -1 | david9797 | 5 | ||||
1050 | -1 | цвети03 | 5 | ||||
1051 | -1 | Tsvetelina | 5 | ||||
1052 | -1 | ggocheva8 | 5 | ||||
1053 | -1 | tanchi99 | 5 | ||||
1054 | -1 | Ники С | 4 | ||||
1055 | -1 | hristiti | 3 |
Трофеи
Играч | Трофеи | ||||||
903 | -1 | цвети03 | 3 | ||||
904 | -1 | Tsveti | 3 | ||||
905 | -1 | Petko2020 | 3 | ||||
906 | -1 | Ivan95pz | 3 | ||||
907 | -1 | Yosho Semkov | 3 | ||||
908 | -1 | Draven1357 | 3 | ||||
909 | -1 | velko999 | 3 | ||||
910 | -1 | асен20 | 3 | ||||
911 | -1 | Anichka | 3 | ||||
912 | -1 | MonikaStefanova6 | 3 | ||||
913 | -1 | Marta Peteva | 3 | ||||
914 | -1 | M020502n | 3 | ||||
915 | -1 | D.Denev | 3 | ||||
916 | -1 | iris.reni | 3 | ||||
917 | -1 | Kristiqn | 3 | ||||
918 | -1 | tsveti9999 | 3 | ||||
919 | -1 | stoyanov | 3 | ||||
920 | -1 | Mimi024318 | 3 | ||||
921 | -1 | laurie-lolita | 3 | ||||
922 | -1 | TheEmpress | 3 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
913 | -4 | Marta Peteva | 5 025 | ||||
914 | -4 | Борислав | 5 024 | ||||
915 | -4 | borislavlubomirov7 | 5 024 | ||||
916 | -4 | Veselin Geprgiev | 5 024 | ||||
917 | -4 | laurie-lolita | 5 024 | ||||
918 | -4 | Resko | 5 024 | ||||
919 | -4 | Ava Cadon | 5 024 | ||||
920 | -4 | Катерина | 5 024 | ||||
921 | -4 | асен20 | 5 024 | ||||
922 | -4 | MonikaStefanova6 | 5 024 | ||||
923 | -4 | mili | 5 024 | ||||
924 | -4 | Sis55 | 5 024 | ||||
925 | -4 | цвети03 | 5 024 | ||||
926 | -4 | Draven1357 | 5 024 | ||||
927 | -4 | rt4442 | 5 024 | ||||
928 | -4 | moarein96 | 5 024 | ||||
929 | -4 | Tsvetelina | 5 024 | ||||
930 | -4 | Sukuna44 | 5 024 | ||||
931 | -4 | ggocheva8 | 5 024 | ||||
932 | -4 | marishka | 5 024 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
941 | = | Rumiana | 2 | ||||
942 | = | Resko | 2 | ||||
943 | = | stinik | 2 | ||||
944 | = | gabskay | 2 | ||||
945 | = | Anichka | 2 | ||||
946 | = | hro | 2 | ||||
947 | = | radoslavavd | 2 | ||||
948 | = | Ceco | 2 | ||||
949 | = | Petko2020 | 2 | ||||
950 | = | MonikaStefanova6 | 2 | ||||
951 | = | moon | 2 | ||||
952 | = | Sehrin | 2 | ||||
953 | = | Maria | 2 | ||||
954 | = | nasko911Bg | 2 | ||||
955 | = | Marta Peteva | 2 | ||||
956 | = | stoyanov | 2 | ||||
957 | = | milkow | 2 | ||||
958 | = | Daniela | 2 | ||||
959 | = | marishka | 2 | ||||
960 | = | M020502n | 2 |