Общата класация на Petko2020
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 26 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
1029 | +3 | tsveti9999 | 7 | ||||
1030 | +3 | spascho | 6 | ||||
1031 | +3 | borislavlubomirov7 | 5 | ||||
1032 | +3 | Veselin Geprgiev | 5 | ||||
1033 | +3 | Kabqtka | 5 | ||||
1034 | +3 | Resko | 5 | ||||
1035 | +3 | Anichka | 5 | ||||
1036 | +4 | Катерина | 5 | ||||
1037 | +4 | Tsveti | 5 | ||||
1038 | +4 | Petko2020 | 5 | ||||
1039 | +4 | асен20 | 5 | ||||
1040 | +4 | MonikaStefanova6 | 5 | ||||
1041 | +4 | mili | 5 | ||||
1042 | +4 | hellenrixx | 5 | ||||
1043 | +4 | didko25 | 5 | ||||
1044 | +4 | david9797 | 5 | ||||
1045 | +4 | цвети03 | 5 | ||||
1046 | +4 | Tsvetelina | 5 | ||||
1047 | +4 | ggocheva8 | 5 | ||||
1048 | +4 | Ники С | 4 |
Трофеи
Играч | Трофеи | ||||||
895 | = | Bella_ | 4 | ||||
896 | = | Daisy | 4 | ||||
897 | = | ipersem | 4 | ||||
898 | = | Ники С | 3 | ||||
899 | = | spascho | 3 | ||||
900 | = | s.nklvv | 3 | ||||
901 | = | Hrisi Pisi | 3 | ||||
902 | = | цвети03 | 3 | ||||
903 | = | Tsveti | 3 | ||||
904 | = | Petko2020 | 3 | ||||
905 | = | Ivan95pz | 3 | ||||
906 | = | Yosho Semkov | 3 | ||||
907 | = | Draven1357 | 3 | ||||
908 | = | velko999 | 3 | ||||
909 | = | асен20 | 3 | ||||
910 | = | krisko22 | 3 | ||||
911 | = | Anichka | 3 | ||||
912 | = | MonikaStefanova6 | 3 | ||||
913 | = | Marta Peteva | 3 | ||||
914 | = | M020502n | 3 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
946 | +2 | M020502n | 4 555 | ||||
947 | +2 | Ceco | 4 500 | ||||
948 | +2 | Nikola | 4 491 | ||||
949 | +2 | Rayko2107 | 4 485 | ||||
950 | +2 | фйфддйьо | 4 484 | ||||
951 | +2 | StanchoKanev | 4 484 | ||||
952 | +2 | Sofi | 4 484 | ||||
953 | +2 | dimitrova | 4 484 | ||||
954 | +2 | aishe | 4 484 | ||||
955 | +2 | Petko2020 | 4 424 | ||||
956 | +2 | Yosho Semkov | 4 405 | ||||
957 | +2 | tsveti9999 | 4 379 | ||||
958 | +2 | Hrisi Pisi | 4 296 | ||||
959 | +2 | Dadada | 4 277 | ||||
960 | +2 | vili | 4 265 | ||||
961 | +2 | Ради | 4 257 | ||||
962 | +2 | hro | 4 143 | ||||
963 | +2 | totodile | 4 106 | ||||
964 | +2 | Moni611 | 4 065 | ||||
965 | +2 | gogilind | 3 985 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
930 | +2 | maya090 | 2 | ||||
931 | +2 | Rumiana | 2 | ||||
932 | +2 | Resko | 2 | ||||
933 | +2 | stinik | 2 | ||||
934 | +2 | gabskay | 2 | ||||
935 | +2 | Anichka | 2 | ||||
936 | +2 | hro | 2 | ||||
937 | +2 | radoslavavd | 2 | ||||
938 | +2 | Ceco | 2 | ||||
939 | +2 | Petko2020 | 2 | ||||
940 | +2 | MonikaStefanova6 | 2 | ||||
941 | +2 | moon | 2 | ||||
942 | +2 | Sehrin | 2 | ||||
943 | +2 | Maria | 2 | ||||
944 | +2 | nasko911Bg | 2 | ||||
945 | +2 | Marta Peteva | 2 | ||||
946 | +2 | stoyanov | 2 | ||||
947 | +2 | milkow | 2 | ||||
948 | +2 | Daniela | 2 | ||||
949 | +2 | marishka | 2 |