Общата класация на hro
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 22 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
1008 | +1 | Adriqna05 | 95 | ||||
1009 | +1 | velko999 | 79 | ||||
1010 | +1 | Ради | 78 | ||||
1011 | +1 | Mihaela.P | 67 | ||||
1012 | +1 | zzDe7ilzz | 65 | ||||
1013 | +1 | M020502n | 53 | ||||
1014 | +1 | Sis55 | 51 | ||||
1015 | +1 | Niky | 49 | ||||
1016 | +1 | Mimi024318 | 47 | ||||
1017 | +1 | hro | 40 | ||||
1018 | +1 | D.Denev | 40 | ||||
1019 | +1 | KinderElla | 40 | ||||
1020 | +1 | yana1606 | 38 | ||||
1021 | +1 | vili | 37 | ||||
1022 | +1 | monika | 34 | ||||
1023 | +1 | PAKORABANNEKESH | 34 | ||||
1024 | +1 | Gkstar00 | 29 | ||||
1025 | +1 | ioanna1999 | 25 | ||||
1026 | +1 | Daniela | 19 | ||||
1027 | +1 | lioness_01 | 15 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
952 | +5 | dimitrova | 4 484 | ||||
953 | +5 | aishe | 4 484 | ||||
954 | +5 | Petko2020 | 4 424 | ||||
955 | +5 | Yosho Semkov | 4 405 | ||||
956 | +5 | tsveti9999 | 4 379 | ||||
957 | +5 | Hrisi Pisi | 4 296 | ||||
958 | - | Dadada | 4 277 | ||||
959 | +4 | vili | 4 265 | ||||
960 | +4 | Ради | 4 257 | ||||
961 | +4 | hro | 4 143 | ||||
962 | -337 | митко | 4 097 | ||||
963 | +3 | Moni611 | 4 065 | ||||
964 | +3 | Moony | 3 984 | ||||
965 | +3 | nemovee | 3 984 | ||||
966 | +3 | ilovemyhorsetexas | 3 984 | ||||
967 | +4 | lioness_01 | 3 955 | ||||
968 | +4 | LG2020 | 3 954 | ||||
969 | +4 | Nikole | 3 731 | ||||
970 | +4 | Diliqna Kaneva | 3 604 | ||||
971 | -181 | Nikol Penkova | 3 505 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
937 | +2 | Krugermeister | 2 | ||||
938 | +2 | KOKOROG | 2 | ||||
939 | +2 | Tedito | 2 | ||||
940 | +2 | maya090 | 2 | ||||
941 | +2 | Rumiana | 2 | ||||
942 | +2 | Resko | 2 | ||||
943 | +2 | stinik | 2 | ||||
944 | +2 | gabskay | 2 | ||||
945 | +2 | Anichka | 2 | ||||
946 | +2 | hro | 2 | ||||
947 | +2 | radoslavavd | 2 | ||||
948 | +2 | Ceco | 2 | ||||
949 | +2 | Petko2020 | 2 | ||||
950 | +2 | MonikaStefanova6 | 2 | ||||
951 | +2 | moon | 2 | ||||
952 | +2 | Sehrin | 2 | ||||
953 | +2 | Maria | 2 | ||||
954 | +2 | nasko911Bg | 2 | ||||
955 | +2 | Marta Peteva | 2 | ||||
956 | +2 | stoyanov | 2 |