Общата класация на Resko
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 23 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
1029 | -1 | Yosho Semkov | 8 | ||||
1030 | -1 | user69420 | 7 | ||||
1031 | -1 | tsveti9999 | 7 | ||||
1032 | -1 | spascho | 6 | ||||
1033 | -1 | valcugen | 5 | ||||
1034 | -1 | Борислав | 5 | ||||
1035 | -1 | borislavlubomirov7 | 5 | ||||
1036 | -1 | Veselin Geprgiev | 5 | ||||
1037 | -1 | Kabqtka | 5 | ||||
1038 | -1 | Resko | 5 | ||||
1039 | -1 | Anichka | 5 | ||||
1040 | -1 | Radiologia | 5 | ||||
1041 | -1 | Катерина | 5 | ||||
1042 | -1 | Tsveti | 5 | ||||
1043 | -1 | Petko2020 | 5 | ||||
1044 | -1 | асен20 | 5 | ||||
1045 | -1 | MonikaStefanova6 | 5 | ||||
1046 | -1 | mili | 5 | ||||
1047 | -1 | hellenrixx | 5 | ||||
1048 | -1 | didko25 | 5 |
Трофеи
Играч | Трофеи | ||||||
942 | -1 | Kabqtka | 3 | ||||
943 | -1 | Tsvetelina | 3 | ||||
944 | -1 | gkir | 3 | ||||
945 | -1 | Sukuna44 | 3 | ||||
946 | -1 | mitaka | 3 | ||||
947 | -1 | Desislava | 3 | ||||
948 | -1 | hellenrixx | 3 | ||||
949 | -1 | Cec0 | 3 | ||||
950 | -1 | PAKORABANNEKESH | 3 | ||||
951 | -1 | Resko | 3 | ||||
952 | -1 | radoslavavd | 3 | ||||
953 | -1 | vd123 | 3 | ||||
954 | -1 | LG2020 | 3 | ||||
955 | -1 | Slavi2405 | 3 | ||||
956 | -1 | didko25 | 3 | ||||
957 | -1 | Dadada | 3 | ||||
958 | -1 | Nya | 3 | ||||
959 | -1 | (grifmari) | 3 | ||||
960 | -1 | user69420 | 3 | ||||
961 | -1 | lioness_01 | 3 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
909 | -4 | Cec0 | 5 025 | ||||
910 | -4 | hellenrixx | 5 025 | ||||
911 | -4 | didko25 | 5 025 | ||||
912 | -4 | david9797 | 5 025 | ||||
913 | -4 | Marta Peteva | 5 025 | ||||
914 | -4 | Борислав | 5 024 | ||||
915 | -4 | borislavlubomirov7 | 5 024 | ||||
916 | -4 | Veselin Geprgiev | 5 024 | ||||
917 | -4 | laurie-lolita | 5 024 | ||||
918 | -4 | Resko | 5 024 | ||||
919 | -4 | Ava Cadon | 5 024 | ||||
920 | -4 | Катерина | 5 024 | ||||
921 | -4 | асен20 | 5 024 | ||||
922 | -4 | MonikaStefanova6 | 5 024 | ||||
923 | -4 | mili | 5 024 | ||||
924 | -4 | Sis55 | 5 024 | ||||
925 | -4 | цвети03 | 5 024 | ||||
926 | -4 | Draven1357 | 5 024 | ||||
927 | -4 | rt4442 | 5 024 | ||||
928 | -4 | moarein96 | 5 024 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
933 | = | valcugen | 2 | ||||
934 | = | Борислав | 2 | ||||
935 | = | Istiliyanovva | 2 | ||||
936 | = | hristiti | 2 | ||||
937 | = | Krugermeister | 2 | ||||
938 | = | KOKOROG | 2 | ||||
939 | = | Tedito | 2 | ||||
940 | = | maya090 | 2 | ||||
941 | = | Rumiana | 2 | ||||
942 | = | Resko | 2 | ||||
943 | = | stinik | 2 | ||||
944 | = | gabskay | 2 | ||||
945 | = | Anichka | 2 | ||||
946 | = | hro | 2 | ||||
947 | = | radoslavavd | 2 | ||||
948 | = | Ceco | 2 | ||||
949 | = | Petko2020 | 2 | ||||
950 | = | MonikaStefanova6 | 2 | ||||
951 | = | moon | 2 | ||||
952 | = | Sehrin | 2 |