Общата класация на Moni611
Общата класация показва топ играчите на база актуално представяне. Тя често се променя, но никога не е недостижима!
Актуализира се веднъж на ден.
Последна актуализация на 22 ноември 2024 г..
Общо класиране
Играч | Точки | ||||||
919 | = | angelcho02 | 1 379 | ||||
920 | = | lolla | 1 375 | ||||
921 | = | GarlFild | 1 287 | ||||
922 | = | сиси2003 | 1 226 | ||||
923 | = | Vtomanov | 1 216 | ||||
924 | = | Найката | 1 165 | ||||
925 | = | Aups11 | 1 141 | ||||
926 | = | mamab3 | 1 132 | ||||
927 | = | (grifmari) | 1 111 | ||||
928 | = | Moni611 | 1 097 | ||||
929 | = | Цветелина9103 | 1 047 | ||||
930 | = | Vesi777 | 1 041 | ||||
931 | = | Mitaka.0899 | 1 025 | ||||
932 | = | ALANYTIOO | 938 | ||||
933 | +2 | Raia123 | 925 | ||||
934 | -1 | Zlati | 921 | ||||
935 | -1 | ʜᴀʟꜰᴘᴀꜱᴛ/ ꜰɪᴠᴇ | 919 | ||||
936 | = | zizi | 886 | ||||
937 | = | OutOfSpace16 | 886 | ||||
938 | = | Bellqrd | 879 |
Богатство
Играч | Резервен фонд | ||||||
954 | +5 | Petko2020 | 4 424 | ||||
955 | +5 | Yosho Semkov | 4 405 | ||||
956 | +5 | tsveti9999 | 4 379 | ||||
957 | +5 | Hrisi Pisi | 4 296 | ||||
958 | - | Dadada | 4 277 | ||||
959 | +4 | vili | 4 265 | ||||
960 | +4 | Ради | 4 257 | ||||
961 | +4 | hro | 4 143 | ||||
962 | -337 | митко | 4 097 | ||||
963 | +3 | Moni611 | 4 065 | ||||
964 | +3 | Moony | 3 984 | ||||
965 | +3 | nemovee | 3 984 | ||||
966 | +3 | ilovemyhorsetexas | 3 984 | ||||
967 | +4 | lioness_01 | 3 955 | ||||
968 | +4 | LG2020 | 3 954 | ||||
969 | +4 | Nikole | 3 731 | ||||
970 | +4 | Diliqna Kaneva | 3 604 | ||||
971 | -181 | Nikol Penkova | 3 505 | ||||
972 | +3 | Valhala89 | 3 500 | ||||
973 | +3 | Natali | 3 500 |
Старшинство
Играч | Дни | ||||||
827 | = | Vesi777 | 15 | ||||
828 | = | Mariya01 | 15 | ||||
829 | = | Diliqna Kaneva | 14 | ||||
830 | = | viktoria_16 | 14 | ||||
831 | = | Найката | 14 | ||||
832 | = | splgen | 13 | ||||
833 | = | Ники С | 13 | ||||
834 | = | QImmortaL | 12 | ||||
835 | = | GarlFild | 12 | ||||
836 | = | Moni611 | 11 | ||||
837 | = | Wonderland2009 | 10 | ||||
838 | = | denisgn6 | 10 | ||||
839 | = | Radiologia | 10 | ||||
840 | = | tutý | 10 | ||||
841 | = | Galeto | 10 | ||||
842 | = | kiki | 10 | ||||
843 | = | юли | 9 | ||||
844 | = | geri_gergana98 | 9 | ||||
845 | = | Adriqna05 | 9 | ||||
846 | = | SweetHell | 8 |