Класация за победа в класическа езда
Класациите за победи показват конете, спечелили най-много титли във всяка дисциплина. Много често конете с най-много титли са достигнали най-високото ниво!
Тази класация се актуализира всяка нощ. Запазват се само коне със значими записани постижения.
Последна актуализация на 22 ноември 2024 г..
Победи в състезания по галопиране
Победи в състезания по бягане в тръс
Кон | Номер | ||||||
85 | = | Moonglow Ϭλαςκ Ϸοςε'ς | 285 | ||||
86 | = | Светлинен Лъч | 282 | ||||
87 | = | Independent Special edition | 282 | ||||
88 | = | Форсаж Special edition.. | 281 | ||||
89 | +1 | Baudouin Royal team ™.. | 278 | ||||
90 | -1 | Идваме | 278 | ||||
91 | = | ani от високата планина | 276 | ||||
92 | = | Мордекай | 275 | ||||
93 | = | Баба Яга Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 274 | ||||
94 | = | Чопър Бригада | 274 | ||||
95 | = | Julien Лошите момичета | 273 | ||||
96 | = | Невидим Бригада | 272 | ||||
97 | = | ШалЮ ПапалЮ :) ◄Вихрофърк► | 272 | ||||
98 | = | Elmaz Dragon's Heart | 270 | ||||
99 | = | ПЛАМЕН България! | 270 | ||||
100 | = | ДухнаСирена | 269 | ||||
101 | = | РежисЕорЧитУ Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 268 | ||||
102 | = | Wild Dove Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 268 | ||||
103 | +1 | МЪЛНИЯТА НА ВЕНЕРА България! | 265 | ||||
104 | -1 | ПиПиЛуДа Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 265 |
Победи в прескачане
Кон | Номер | ||||||
568 | -1 | 2%Прескок*(KWPN)271* Лисунгерът | 104 | ||||
569 | = | Нежност @Loshichkata@ | 104 | ||||
570 | = | Обездка Лисунгерът | 104 | ||||
571 | -3 | ZZZ ~iz Sheltylandii~ | 104 | ||||
572 | -1 | СБ|Февруари16+1% ♘ BoDiL_Hanover ♘ | 104 | ||||
573 | -8 | Вамп Мутанти | 104 | ||||
574 | +4 | Sinterklaas от ниската земя | 103 | ||||
575 | +5 | Киара* на andas | 103 | ||||
576 | +1 | Радко ₪ Revengers ₪™ | 103 | ||||
577 | -2 | Чопър Бригада | 103 | ||||
578 | +4 | Песъчинка 8039.31 ʍɨɖռɨɢɦȶ ֆքɛʟʟ | 103 | ||||
579 | -3 | Adventurer ~iz Sheltylandii~ | 103 | ||||
580 | -7 | 5 ГОДИНИ ЧАКАН Royal team ™ | 103 | ||||
581 | = | играй све до зоре от ниската земя | 103 | ||||
582 | -3 | Paloma | 103 | ||||
583 | -9 | 1672.49 Royal team ™ | 103 | ||||
584 | = | Аркан от ниската земя | 102 | ||||
585 | +1 | Екселиус Коледен подарък | 102 | ||||
586 | +1 | Щ а с т и е от вълшебната гора | 102 | ||||
587 | +1 | Елф ♪ iz Sheltylandii ♪ | 102 |
Победи в крос-кънтри
Победи в обяздване
Кон | Номер | ||||||
505 | = | Ж **** High in the sky | 137 | ||||
506 | -3 | РУМЕН Ϭλαςκ Ϸοςε'ς | 137 | ||||
507 | -3 | Мидос ₪ SL ₪ | 137 | ||||
508 | = | Полдарк Ꮤɪƈƙєɗ ☩ Şαɪɲȶƨ | 136 | ||||
509 | = | Kalipso | 136 | ||||
510 | = | Чар ᘛ Зад Мъглите ᘚ | 136 | ||||
511 | = | ~ AVATAR ~ ~iz Sheltylandii~ | 136 | ||||
512 | = | 1750.84 + Конюшни ♘ BoDiL_English ♘ | 136 | ||||
513 | = | М 1639 Sаmurai Inc. | 135 | ||||
514 | +1 | Чопър Бригада | 135 | ||||
515 | +3 | Sinner ₪Revengers₪'™ | 135 | ||||
516 | = | ДЪНДИ ♘ BoDiL_English ♘ | 135 | ||||
517 | -3 | S.W.A.T ₪Revengers₪ ™ | 135 | ||||
518 | -1 | ЕлЕмЕнТАРНи, УОТСЪН! Royal team ™ | 135 | ||||
519 | +1 | STELT 1000/1544 Ϻооṅ Εςӏίρѕе | 134 | ||||
520 | +2 | Berserk Бригада. | 134 | ||||
521 | -2 | Ловендър от SHARK | 134 | ||||
522 | -1 | Black step ₪Revengers₪ ™ | 134 | ||||
523 | +3 | АНДРОМЕДА ☸ڿڰۣ— | 133 | ||||
524 | -1 | Espaniol | 133 |