Класация за победа в класическа езда
Класациите за победи показват конете, спечелили най-много титли във всяка дисциплина. Много често конете с най-много титли са достигнали най-високото ниво!
Тази класация се актуализира всяка нощ. Запазват се само коне със значими записани постижения.
Последна актуализация на 22 ноември 2024 г..
Победи в състезания по галопиране
Кон | Номер | ||||||
80 | = | ЛОРД СНЯГ ♘ BoDiL_English ♘ | 496 | ||||
81 | = | Grand Fugitive shаrks | 495 | ||||
82 | = | Eighth Wonder от ниската земя | 493 | ||||
83 | = | ОриюІYІ от ВЕЛИКАТА СТЕП ІYІ | 486 | ||||
84 | = | ПетрЕ *_*American Paint*_* | 483 | ||||
85 | = | Silence Royal team ™ | 480 | ||||
86 | = | Лорета* R tsvl | 474 | ||||
87 | +1 | ФК РОГпаломЖ 369.47 Шарена черга | 472 | ||||
88 | -1 | Ɛąէ Ӌօմ ȺӀìѵҽ ☠ ♘ BoDiL_English ♘ | 472 | ||||
89 | = | ФК РОГ арабска351.63 O'Steel | 471 | ||||
90 | = | Кронос ♘ BoDiL_English ♘ | 464 | ||||
91 | +1 | НАДЕЖДА Royal team ™.. | 461 | ||||
92 | -1 | Дълго очакван ███ | 461 | ||||
93 | = | Kreatur ♘ BoDiL_English ♘ | 452 | ||||
94 | = | ȣ ѽ ȣ ♘ BoDiL_English ♘ | 449 | ||||
95 | = | Светкавица на andas | 446 | ||||
96 | = | Ягуар ♘ BoDiL_English ♘ | 443 | ||||
97 | = | Добрият Шарко Шарена черга | 440 | ||||
98 | = | Caravaggio ₪Revengers₪ ™ | 438 | ||||
99 | = | Jay Sean ♘ BoDiL_English ♘ | 433 |
Победи в състезания по бягане в тръс
Кон | Номер | ||||||
525 | +2 | Аз Съм Номер Едно Ϻооṅ Εςӏίρѕе | 99 | ||||
526 | -3 | Светкавица на andas | 99 | ||||
527 | -1 | Розетмайстор Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 99 | ||||
528 | -6 | ZZZ ~iz Sheltylandii~ | 99 | ||||
529 | +5 | Реджиналд Доусън Диви Хънтъри | 98 | ||||
530 | +5 | Kiova Snowy Mountain | 98 | ||||
531 | = | Зевс @Loshichkata@ | 98 | ||||
532 | = | ЧОКИ Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 98 | ||||
533 | -3 | And YOUR TRIP Begins Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 98 | ||||
534 | -5 | ФК РОГ арабска351.63 O'Steel | 98 | ||||
535 | -2 | 7971.53---2286.27 България! | 98 | ||||
536 | +1 | Галинчо България! | 97 | ||||
537 | +3 | BLACK BLADE Ꮤɪƈƙєɗ ☩ Şαɪɲȶƨ | 97 | ||||
538 | +4 | Асториян Оренда | 97 | ||||
539 | -3 | Warrior Valley of Roses | 97 | ||||
540 | -1 | Чаровен Оренда | 97 | ||||
541 | +2 | ЯPОСТТА НА ВЕНЕРА България! | 97 | ||||
542 | -1 | Стана мама на andas | 97 | ||||
543 | -5 | jana-531.44 | 97 | ||||
544 | +3 | Majesty ~ сSс ~ | 96 |
Победи в прескачане
Победи в крос-кънтри
Победи в обяздване
Кон | Номер | ||||||
818 | -1 | К|Май15+100% | 91 | ||||
819 | -1 | Целувка от ниската земя | 91 | ||||
820 | -1 | Трини Английски | 91 | ||||
821 | -9 | Дъжд French Strength | 91 | ||||
822 | -6 | Джина | 91 | ||||
823 | +9 | Leni | 90 | ||||
824 | +4 | НИКИ ♘ BoDiL_English ♘ | 90 | ||||
825 | +5 | Вода by Funny & Roses ㉿ | 90 | ||||
826 | -1 | Дива ₪ Revengers ₪™ | 90 | ||||
827 | -1 | ФК РОГ арабска351.63 O'Steel | 90 | ||||
828 | -4 | Dagobert Special Edition | 90 | ||||
829 | -2 | ArbourVitae Ꮤɪƈƙєɗ ☩ Şαɪɲȶƨ | 90 | ||||
830 | +1 | Враждебна е състезателен кон | 90 | ||||
831 | -8 | Маминка | 90 | ||||
832 | +2 | Санса Spirit of Simarron | 90 | ||||
833 | -4 | M 370.47|286.62 Ꮤɪƈƙєɗ ☩ Şαɪɲȶƨ | 90 | ||||
834 | -1 | Concord | 90 | ||||
835 | +4 | Цезар Ϻооṅ Εςӏίρѕе | 89 | ||||
836 | +6 | AL ARAB | 89 | ||||
837 | +4 | КОМАРДЖИЯ | 89 |