Класация за победа в уестърн езда
Класациите за победи показват конете, спечелили най-много титли във всяка дисциплина. Много често конете с най-много титли са достигнали най-високото ниво!
Тази класация се актуализира всяка нощ. Запазват се само коне със значими записани постижения.
Последна актуализация на 22 ноември 2024 г..
Победи в барел рейсинг
Кон | Номер | ||||||
= | Green τξε Ϭλαςκ Ϸοςε | 526 | |||||
= | Ramzes Джокера | 455 | |||||
= | まだ寂しくないよ Нечистокръвния.принц | 283 | |||||
4 | = | Метален ~ сSс ~ | 261 | ||||
5 | = | Kräuter Диви Хънтъри | 219 | ||||
6 | = | Admiral Диви Хънтъри | 205 | ||||
7 | = | LL1 Нечистокръвния.принц | 197 | ||||
8 | = | Лео Матиас Езекиел Диви Хънтъри | 194 | ||||
9 | = | ХУНТА SHARKS ATTACK | 187 | ||||
10 | = | ТЕКИН Ϻооṅ Εςӏίρѕе | 181 | ||||
11 | = | Grand ~ сSс ~ | 172 | ||||
12 | = | King of Metal 刀モSモ尺匕 山工れ刀S | 157 | ||||
13 | = | ʏᴠᴀɪɴᴇ ♘ BoDiL_English ♘ | 155 | ||||
14 | = | КроКоДил ~ сSс ~ | 152 | ||||
15 | = | ГРАНД Понеделник ☄ ҒἿȒἝ & ICΣ ϟ | 146 | ||||
16 | = | Петък - Барел р Нечистокръвния принц. | 142 | ||||
17 | = | Wistars ~ сSс ~ | 131 | ||||
18 | = | НЕЗАЛЯЗВАЩА ДЪГА Диви Хънтъри | 128 | ||||
19 | = | Гранд Нечистокръвния принц. | 121 | ||||
20 | = | Drowning Sinner ~ сSс ~ | 120 |
Победи в кътинг
Кон | Номер | ||||||
99 | +2 | Christmas Angel Argentum Solveig | 49 | ||||
100 | -4 | Moon Dust Argentum Solveig | 49 | ||||
101 | -3 | СПИРИТ Серсем Ингили | 49 | ||||
102 | -5 | 1 ℳарчаларга | 49 | ||||
103 | = | Пора валить Argentum Solveig | 48 | ||||
104 | = | Shaman ~ сSс ~ | 48 | ||||
105 | = | Джуниър Крез ~iz Sheltylandii~ | 48 | ||||
106 | = | ༺ Pɒlɪməs ༻ Диви Хънтъри | 47 | ||||
107 | +1 | Ж - 1861.18 5% ꃸꄱꁹ ꋟꌇ꒐ꋋꄱ꓅ꑾ | 46 | ||||
108 | -1 | Admiral Диви Хънтъри | 46 | ||||
109 | +2 | Инспектор Лестрейд Argentum Solveig | 45 | ||||
110 | = | Spotted Dancer Argentum Solveig | 45 | ||||
111 | -2 | Призрачна Планина ~ сSс ~ | 45 | ||||
112 | +3 | Ó Móráin ~ сSс ~ | 43 | ||||
113 | +1 | Никогда-нибудь Argentum Solveig | 43 | ||||
114 | -2 | Джуниър Крез-1 Сборная солянка | 43 | ||||
115 | -2 | Тиква Argentum Solveig | 43 | ||||
116 | = | One Of A Kind ꃸꄱꁹ ꋟꌇ꒐ꋋꄱ꓅ꑾ | 42 | ||||
117 | +1 | Петнист ~ сSс ~ | 42 | ||||
118 | -1 | Mountain River Джокера | 42 |
Победи в трейл
Кон | Номер | ||||||
120 | -5 | Растерзанный Солнцем Novator lа Espada | 44 | ||||
121 | +3 | 5278.61+1048.33 ж .From Elysian Fields. | 43 | ||||
122 | +3 | Попай Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 43 | ||||
123 | -2 | Дар Novator lа Espada | 43 | ||||
124 | -2 | Дядо Коледа Klimenestra~Гранд при З | 43 | ||||
125 | -2 | за буцефал Ϭεαטτγ ανδ τξε Ϭεαςτ | 43 | ||||
126 | +1 | Криоло_1 Ϭλαςκ Ϸοςε'ς | 42 | ||||
127 | +1 | Дама Пика от ниската земя | 42 | ||||
128 | -2 | Star *Scorpiohorses* | 42 | ||||
129 | +4 | Admiral Диви Хънтъри | 41 | ||||
130 | +2 | Жираф Лисунгерът | 41 | ||||
131 | +3 | Алест лен Лисунгерът | 41 | ||||
132 | +3 | Грация от ниската земя | 41 | ||||
133 | -4 | Forest green от ниската земя | 41 | ||||
134 | +3 | Dark_witch Лисунгерът | 41 | ||||
135 | +1 | Господар на вятъра Novator lа Espada | 41 | ||||
136 | -5 | ГРАНД Уестърн плежър Novator lа Espada | 41 | ||||
137 | -7 | Rion-1!!! na moni | 41 | ||||
138 | = | Уестърн плежър6073 Novator lа Espada | 40 | ||||
139 | +1 | Харълд Лисунгерът | 39 |
Победи в рейнинг
Кон | Номер | ||||||
13 | = | Херакъл Диви Хънтъри | 224 | ||||
14 | = | Шафран Диви Хънтъри | 179 | ||||
15 | = | happiness Диви Хънтъри | 173 | ||||
16 | = | Breathless Диви Хънтъри | 169 | ||||
17 | = | УОКЪР Novator lа Espada | 164 | ||||
18 | = | РЕЙНИНГО Диви Хънтъри | 155 | ||||
19 | = | mr. NiceGuy τξε Ϭλαςκ Ϸοςε | 149 | ||||
20 | = | Grand Duke ~ сSс ~ | 145 | ||||
21 | = | Хамелеон ~ сSс ~ | 144 | ||||
22 | = | Admiral Диви Хънтъри | 138 | ||||
23 | = | АНИМЕ-Кошмар България! | 134 | ||||
24 | = | •°o.O Салазар O.o°• Диви Хънтъри | 134 | ||||
25 | = | F L I N T Диви Хънтъри | 132 | ||||
26 | = | Пламък ~ сSс ~ | 132 | ||||
27 | = | Рошко ~ сSс ~ | 127 | ||||
28 | = | Diva ~ сSс ~ | 126 | ||||
29 | = | Keiser ~ сSс ~ | 124 | ||||
30 | +1 | Бог се яви Диви Хънтъри | 121 | ||||
31 | -1 | Селма на ciklon4e | 121 | ||||
32 | = | AƦEᎦ Диви Хънтъри | 120 |
Победи в уестърн плежър
Кон | Номер | ||||||
15 | = | LL | 319 | ||||
16 | = | Демоничен ангел Novator lа Espada | 314 | ||||
17 | = | Иууу Novator lа Espada | 311 | ||||
18 | = | ._____. Novator lа Espada | 287 | ||||
19 | = | Тення Novator lа Espada | 285 | ||||
20 | = | И снова я - мумиЯ Novator lа Espada | 282 | ||||
21 | = | МонарХ τξε Ϭλαςκ Ϸοςε | 280 | ||||
22 | = | Гран При Диви Хънтъри | 279 | ||||
23 | = | Kräuter Диви Хънтъри | 266 | ||||
24 | = | Admiral Диви Хънтъри | 256 | ||||
25 | = | Желязна маска Novator lа Espada | 247 | ||||
26 | = | Before Sunset Novator lа Espada | 237 | ||||
27 | = | Commander Диви Хънтъри | 225 | ||||
28 | = | Polpy Novator lа Espada | 210 | ||||
29 | = | ROYAL ~ сSс ~ | 209 | ||||
30 | = | Сряда - Рейнинг 1 Диви Хънтъри | 197 | ||||
31 | = | Aphrodite Novator lа Espada | 196 | ||||
32 | = | Смахнат доктор Novator lа Espada | 191 | ||||
33 | = | Ó Móráin ~ сSс ~ | 183 | ||||
34 | = | Сладенькая попка :3 Novator lа Espada | 182 |